Mリーグ統計
プライバシーポリシー・運営者情報| 49勝 |
| 50勝 |
| あと1勝 |
| 本田朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 49勝 | 50勝 | あと1勝 |
| 園田賢赤坂ドリブンズ | 79勝 | 80勝 | あと1勝 |
| 下石戟BEAST X | 18勝 | 20勝 | あと2勝 |
| 東城りおBEAST X | 28勝 | 30勝 | あと2勝 |
| 日向藍子渋谷ABEMAS | 38勝 | 40勝 | あと2勝 |
| 萩原聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 38勝 | 40勝 | あと2勝 |
| 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | 68勝 | 70勝 | あと2勝 |
| HIRO柴田EARTH JETS | 7勝 | 10勝 | あと3勝 |
| 永井孝典EX風林火山 | 17勝 | 20勝 | あと3勝 |
| 94和了 |
| 100和了 |
| あと6和了 |
| 逢川恵夢EARTH JETS | 92和了 | 100和了 | あと8和了 |
| 東城りおBEAST X | 290和了 | 300和了 | あと10和了 |