Mリーグ統計
プライバシーポリシー・運営者情報| 18勝 |
| 20勝 |
| あと2勝 |
| 萩原聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 38勝 | 40勝 | あと2勝 |
| 茅森早香セガサミーフェニックス | 48勝 | 50勝 | あと2勝 |
| 日向藍子渋谷ABEMAS | 37勝 | 40勝 | あと3勝 |
| 伊達朱里紗KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 47勝 | 50勝 | あと3勝 |
| 瀬戸熊直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 57勝 | 60勝 | あと3勝 |
| 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | 67勝 | 70勝 | あと3勝 |
| 多井隆晴渋谷ABEMAS | 67勝 | 70勝 | あと3勝 |
| 園田賢赤坂ドリブンズ | 77勝 | 80勝 | あと3勝 |
| 493和了 |
| 500和了 |
| あと7和了 |
| 多井隆晴渋谷ABEMAS | 690和了 | 700和了 | あと10和了 |
| 勝又健志EX風林火山 | 690和了 | 700和了 | あと10和了 |