現在のフェーズ
レギュラーシーズン
全チームが参加するリーグ戦
試合数
300試合 完了
進出条件
上位6チームがセミファイナルに進出
チームランキング
| # | チーム | 累計PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | EX風林火山 | +697.3 | — |
| 2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +691.4 | -5.9 |
| 3 | BEAST Japanext | +689.7 | -1.7 |
| 4 |
個人ランキング
| # | 選手 | 個人PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下石戟BEAST Japanext | +614.0 | — |
| 2 | 永井孝典EX風林火山 | +503.6 | -110.4 |
| 3 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +402.7 | -100.9 |
| 4 | 滝沢和典KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +368.4 | -34.3 |
| 5 | 内川幸太郎EX風林火山 | +320.4 | -48.0 |
| 6 | 渡辺太赤坂ドリブンズ | +282.9 | -37.5 |
| 7 | 二階堂亜樹EX風林火山 | +271.5 | -11.4 |
| 8 | 中田花奈BEAST Japanext | +228.4 | -43.1 |
| 9 | 高宮まりKONAMI麻雀格闘倶楽部 | +220.7 | -7.7 |
| 10 | 渋川難波KADOKAWAサクラナイツ | +176.7 | -44.0 |
個人賞
レギュラーシーズンレギュラーシーズンで最もポイントを獲得した選手。
同点の場合、①出場試合数が少ない選手を上位とする。②それも同数の場合はトップ数が多い選手を上位とする。③①②ともに同数の場合は複数名受賞。
| # | 選手 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 1 | 下石戟BEAST Japanext | +614.0 |
| 2 | 永井孝典EX風林火山 | +503.6 |
| 3 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +402.7 |
| 4 | 滝沢和典KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +368.4 |
| 5 | 内川幸太郎EX風林火山 | +320.4 |
| 6 | 渡辺太赤坂ドリブンズ | +282.9 |
| 7 | 二階堂亜樹EX風林火山 | +271.5 |
| 8 | 中田花奈BEAST Japanext | +228.4 |
| 9 | 高宮まりKONAMI麻雀格闘倶楽部 | +220.7 |
| 10 | 渋川難波KADOKAWAサクラナイツ | +176.7 |
※ ポイントはウマ込みスコアの累計です