現在のフェーズ
レギュラーシーズン
全チームが参加するリーグ戦
試合数
216試合 完了
進出条件
上位6チームがセミファイナルに進出
チームランキング
| # | チーム | 累計PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂ドリブンズ | +1115.5 | — |
| 2 | U-NEXT Pirates | +481.2 | -634.3 |
| 3 | セガサミーフェニックス | +339.8 | -141.4 |
| 4 |
個人ランキング
| # | 選手 | 個人PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醍醐大セガサミーフェニックス | +438.6 | — |
| 2 | 白鳥翔渋谷ABEMAS | +404.0 | -34.6 |
| 3 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +398.6 | -5.4 |
| 4 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +388.0 | -10.6 |
| 5 | 竹内元太セガサミーフェニックス | +339.8 | -48.2 |
| 6 | 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | +262.5 | -77.3 |
| 7 | 仲林圭U-NEXT Pirates | +256.6 | -5.9 |
| 8 | 浅見真紀赤坂ドリブンズ | +255.1 | -1.5 |
| 9 | 渡辺太赤坂ドリブンズ | +199.3 | -55.8 |
| 10 | 鈴木優U-NEXT Pirates | +180.8 | -18.5 |
個人賞
レギュラーシーズンレギュラーシーズンで最もポイントを獲得した選手。
同点の場合、①出場試合数が少ない選手を上位とする。②それも同数の場合はトップ数が多い選手を上位とする。③①②ともに同数の場合は複数名受賞。
| # | 選手 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 1 | 醍醐大セガサミーフェニックス | +438.6 |
| 2 | 白鳥翔渋谷ABEMAS | +404.0 |
| 3 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +398.6 |
| 4 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +388.0 |
| 5 | 竹内元太セガサミーフェニックス | +339.8 |
| 6 | 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | +262.5 |
| 7 | 仲林圭U-NEXT Pirates | +256.6 |
| 8 | 浅見真紀赤坂ドリブンズ | +255.1 |
| 9 | 渡辺太赤坂ドリブンズ | +199.3 |
| 10 | 鈴木優U-NEXT Pirates | +180.8 |
※ ポイントはウマ込みスコアの累計です