現在のフェーズ
レギュラーシーズン
全チームが参加するリーグ戦
試合数
214試合 完了
進出条件
上位6チームがセミファイナルに進出
チームランキング
| # | チーム | 累計PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | U-NEXT Pirates | +887.6 | — |
| 2 | 赤坂ドリブンズ | +345.3 | -542.3 |
| 3 | KADOKAWAサクラナイツ | +247.2 | -98.1 |
| 4 |
個人ランキング
| # | 選手 | 個人PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木優U-NEXT Pirates | +437.7 | — |
| 2 | 勝又健志EX風林火山 | +404.2 | -33.5 |
| 3 | 瑞原明奈U-NEXT Pirates | +378.4 | -25.8 |
| 4 | 仲林圭U-NEXT Pirates | +266.5 | -111.9 |
| 5 | 岡田紗佳KADOKAWAサクラナイツ | +212.0 | -54.5 |
| 6 | 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | +211.2 | -0.8 |
| 7 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +205.1 | -6.1 |
| 8 | 伊達朱里紗KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +156.8 | -48.3 |
| 9 | 渋川難波KADOKAWAサクラナイツ | +147.2 | -9.6 |
| 10 | 松本吉弘渋谷ABEMAS | +124.2 | -23.0 |
個人賞
レギュラーシーズンレギュラーシーズンで最もポイントを獲得した選手。
同点の場合、①出場試合数が少ない選手を上位とする。②それも同数の場合はトップ数が多い選手を上位とする。③①②ともに同数の場合は複数名受賞。
| # | 選手 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木優U-NEXT Pirates | +437.7 |
| 2 | 勝又健志EX風林火山 | +404.2 |
| 3 | 瑞原明奈U-NEXT Pirates | +378.4 |
| 4 | 仲林圭U-NEXT Pirates | +266.5 |
| 5 | 岡田紗佳KADOKAWAサクラナイツ | +212.0 |
| 6 | 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | +211.2 |
| 7 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +205.1 |
| 8 | 伊達朱里紗KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +156.8 |
| 9 | 渋川難波KADOKAWAサクラナイツ | +147.2 |
| 10 | 松本吉弘渋谷ABEMAS | +124.2 |
※ ポイントはウマ込みスコアの累計です