現在のフェーズ
レギュラーシーズン
全チームが参加するリーグ戦
試合数
188試合 完了
進出条件
上位6チームがセミファイナルに進出
チームランキング
| # | チーム | 累計PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +592.2 | — |
| 2 | EX風林火山 | +536.1 | -56.1 |
| 3 | 渋谷ABEMAS | +55.6 | -480.5 |
| 4 |
個人ランキング
| # | 選手 | 個人PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊達朱里紗KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +320.2 | — |
| 2 | 本田朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | +306.9 | -13.3 |
| 3 | 瑞原明奈U-NEXT Pirates | +270.3 | -36.6 |
| 4 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +262.1 | -8.2 |
| 5 | 勝又健志EX風林火山 | +241.3 | -20.8 |
| 6 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +213.3 | -28.0 |
| 7 | 松ヶ瀬隆弥EX風林火山 | +212.2 | -1.1 |
| 8 | 高宮まりKONAMI麻雀格闘倶楽部 | +194.1 | -18.1 |
| 9 | 東城りおセガサミーフェニックス | +163.0 | -31.1 |
| 10 | 内川幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | +151.1 | -11.9 |
個人賞
レギュラーシーズンレギュラーシーズンで最もポイントを獲得した選手。
同点の場合、①出場試合数が少ない選手を上位とする。②それも同数の場合はトップ数が多い選手を上位とする。③①②ともに同数の場合は複数名受賞。
| # | 選手 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 1 | 伊達朱里紗KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +320.2 |
| 2 | 本田朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | +306.9 |
| 3 | 瑞原明奈U-NEXT Pirates | +270.3 |
| 4 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +262.1 |
| 5 | 勝又健志EX風林火山 | +241.3 |
| 6 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +213.3 |
| 7 | 松ヶ瀬隆弥EX風林火山 | +212.2 |
| 8 | 高宮まりKONAMI麻雀格闘倶楽部 | +194.1 |
| 9 | 東城りおセガサミーフェニックス | +163.0 |
| 10 | 内川幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | +151.1 |
※ ポイントはウマ込みスコアの累計です