現在のフェーズ
レギュラーシーズン
全チームが参加するリーグ戦
試合数
180試合 完了
進出条件
上位6チームがセミファイナルに進出
チームランキング
| # | チーム | 累計PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷ABEMAS | +654.7 | — |
| 2 | KADOKAWAサクラナイツ | +497.3 | -157.4 |
| 3 | 赤坂ドリブンズ | -3.2 | -500.5 |
| 4 |
個人ランキング
| # | 選手 | 個人PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +494.1 | — |
| 2 | 内川幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | +468.7 | -25.4 |
| 3 | 小林剛U-NEXT Pirates | +337.5 | -131.2 |
| 4 | 堀慎吾KADOKAWAサクラナイツ | +275.6 | -61.9 |
| 5 | 松本吉弘渋谷ABEMAS | +272.5 | -3.1 |
| 6 | 多井隆晴渋谷ABEMAS | +234.4 | -38.1 |
| 7 | 黒沢咲TEAM RAIDEN / 雷電 | +193.3 | -41.1 |
| 8 | 村上淳赤坂ドリブンズ | +122.9 | -70.4 |
| 9 | 茅森早香セガサミーフェニックス | +110.2 | -12.7 |
| 10 | 白鳥翔渋谷ABEMAS | +109.7 | -0.5 |
個人賞
レギュラーシーズンレギュラーシーズンで最もポイントを獲得した選手。
同点の場合、①出場試合数が少ない選手を上位とする。②それも同数の場合はトップ数が多い選手を上位とする。③①②ともに同数の場合は複数名受賞。
| # | 選手 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 1 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +494.1 |
| 2 | 内川幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | +468.7 |
| 3 | 小林剛U-NEXT Pirates | +337.5 |
| 4 | 堀慎吾KADOKAWAサクラナイツ | +275.6 |
| 5 | 松本吉弘渋谷ABEMAS | +272.5 |
| 6 | 多井隆晴渋谷ABEMAS | +234.4 |
| 7 | 黒沢咲TEAM RAIDEN / 雷電 | +193.3 |
| 8 | 村上淳赤坂ドリブンズ | +122.9 |
| 9 | 茅森早香セガサミーフェニックス | +110.2 |
| 10 | 白鳥翔渋谷ABEMAS | +109.7 |
※ ポイントはウマ込みスコアの累計です