現在のフェーズ
レギュラーシーズン
全チームが参加するリーグ戦
試合数
180試合 完了
進出条件
上位6チームがセミファイナルに進出
チームランキング
| # | チーム | 累計PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | セガサミーフェニックス | +495.5 | — |
| 2 | 渋谷ABEMAS | +273.9 | -221.6 |
| 3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +195.0 | -78.9 |
| 4 |
個人ランキング
| # | 選手 | 個人PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魚谷侑未セガサミーフェニックス | +451.4 | — |
| 2 | 村上淳赤坂ドリブンズ | +366.7 | -84.7 |
| 3 | 近藤誠一セガサミーフェニックス | +332.0 | -34.7 |
| 4 | 白鳥翔渋谷ABEMAS | +290.2 | -41.8 |
| 5 | 沢崎誠KADOKAWAサクラナイツ | +254.3 | -35.9 |
| 6 | 多井隆晴渋谷ABEMAS | +211.4 | -42.9 |
| 7 | 小林剛U-NEXT Pirates | +211.0 | -0.4 |
| 8 | 黒沢咲TEAM RAIDEN / 雷電 | +150.5 | -60.5 |
| 9 | 高宮まりKONAMI麻雀格闘倶楽部 | +99.5 | -51.0 |
| 10 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +80.7 | -18.8 |
個人賞
レギュラーシーズンレギュラーシーズンで最もポイントを獲得した選手。
同点の場合、①出場試合数が少ない選手を上位とする。②それも同数の場合はトップ数が多い選手を上位とする。③①②ともに同数の場合は複数名受賞。
| # | 選手 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 1 | 魚谷侑未セガサミーフェニックス | +451.4 |
| 2 | 村上淳赤坂ドリブンズ | +366.7 |
| 3 | 近藤誠一セガサミーフェニックス | +332.0 |
| 4 | 白鳥翔渋谷ABEMAS | +290.2 |
| 5 | 沢崎誠KADOKAWAサクラナイツ | +254.3 |
| 6 | 多井隆晴渋谷ABEMAS | +211.4 |
| 7 | 小林剛U-NEXT Pirates | +211.0 |
| 8 | 黒沢咲TEAM RAIDEN / 雷電 | +150.5 |
| 9 | 高宮まりKONAMI麻雀格闘倶楽部 | +99.5 |
| 10 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +80.7 |
※ ポイントはウマ込みスコアの累計です