現在のフェーズ
レギュラーシーズン
全チームが参加するリーグ戦
試合数
140試合 完了
進出条件
上位6チームがセミファイナルに進出
チームランキング
| # | チーム | 累計PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | EX風林火山 | +281.7 | — |
| 2 | 渋谷ABEMAS | +184.6 | -97.1 |
| 3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +39.2 | -145.4 |
| 4 |
個人ランキング
| # | 選手 | 個人PT | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多井隆晴渋谷ABEMAS | +476.3 | — |
| 2 | 滝沢和典EX風林火山 | +314.8 | -161.5 |
| 3 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +228.3 | -86.5 |
| 4 | 朝倉康心U-NEXT Pirates | +178.8 | -49.5 |
| 5 | 近藤誠一セガサミーフェニックス | +144.4 | -34.4 |
| 6 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +123.2 | -21.2 |
| 7 | 黒沢咲TEAM RAIDEN / 雷電 | +116.9 | -6.3 |
| 8 | 前原雄大KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +84.8 | -32.1 |
| 9 | 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | +30.1 | -54.7 |
| 10 | 松本吉弘渋谷ABEMAS | +22.1 | -8.0 |
個人賞
レギュラーシーズンレギュラーシーズンで最もポイントを獲得した選手。
同点の場合、①出場試合数が少ない選手を上位とする。②それも同数の場合はトップ数が多い選手を上位とする。③①②ともに同数の場合は複数名受賞。
| # | 選手 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 1 | 多井隆晴渋谷ABEMAS | +476.3 |
| 2 | 滝沢和典EX風林火山 | +314.8 |
| 3 | 佐々木寿人KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +228.3 |
| 4 | 朝倉康心U-NEXT Pirates | +178.8 |
| 5 | 近藤誠一セガサミーフェニックス | +144.4 |
| 6 | 園田賢赤坂ドリブンズ | +123.2 |
| 7 | 黒沢咲TEAM RAIDEN / 雷電 | +116.9 |
| 8 | 前原雄大KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +84.8 |
| 9 | 鈴木たろう赤坂ドリブンズ | +30.1 |
| 10 | 松本吉弘渋谷ABEMAS | +22.1 |
※ ポイントはウマ込みスコアの累計です